ID 服务 每 1000 费率 最小订购数 最大订购数

(高級)臉書直播間人數

86 (高級)臉書直播間人數x(60分鐘) NT$ 2000.00 10 30 000
87 (高級)臉書直播間人數x(90分鐘) NT$ 3000.00 10 30 000
88 (高級)臉書直播間人數x(120分鐘) NT$ 4000.00 10 30 000
89 (高級)臉書直播間人數x(150分鐘) NT$ 5000.00 10 30 000
90 (高級)臉書直播間人數x(180分鐘) NT$ 6000.00 10 30 000
91 (高級)臉書直播間人數x(210分鐘) NT$ 7000.00 10 30 000
92 (高級)臉書直播間人數x(240分鐘) NT$ 8000.00 10 30 000
93 (高級)臉書直播間人數x(270分鐘) NT$ 9000.00 10 30 000
94 (高級)臉書直播間人數x(300分鐘) NT$ 10000.00 10 30 000
95 (高級)臉書直播間人數x(360分鐘) NT$ 12000.00 10 30 000
96 (高級)臉書直播間人數x(420分鐘) NT$ 14000.00 20 20 000
97 (高級)臉書直播間人數x(480分鐘) NT$ 16000.00 20 20 000

(新版)直播間人數 緩升

77 (新版)直播人數 緩速 ×30分鐘 NT$ 1000.00 10 30 000
76 (新版)直播人數 緩速 ×60分鐘 NT$ 2000.00 10 30 000
78 (新版)直播人數 緩速 ×90分鐘 NT$ 3000.00 10 30 000
79 (新版)直播帳號緩速 ×120分鐘 NT$ 4000.00 10 30 000
80 (新版)直播帳號緩速 ×150分鐘 NT$ 5000.00 10 30 000
81 (新版)直播帳號緩速 ×180分鐘 NT$ 6000.00 10 30 000
82 (新版)直播帳號緩速 ×210分鐘 NT$ 7000.00 10 30 000
83 (新版)直播帳號緩速 ×240分鐘 NT$ 8000.00 10 30 000
84 (新版)直播帳號緩速 ×300分鐘 NT$ 10000.00 10 30 000

TikTo live 直播間人數

39 TikTok live views 60 min NT$ 2000.00 20 5 000
40 TikTok live views 90min NT$ 3000.00 20 5 000
41 TikTok live views 120 min NT$ 4000.00 20 5 000
42 TikTok live views 150 min NT$ 5000.00 20 5 000
43 TikTok live views 180 min NT$ 6000.00 20 20 000
44 TikTok live views 210 min NT$ 7000.00 20 5 000
45 TikTok live views 240 min NT$ 8000.00 20 5 000
85 TikTok live views 360 min NT$ 12000.00 20 5 000